По базе MediaMatrix Падел на 21 сентября 2026 в России 229 падел-клубов с полной карточкой в 81 городе и 838 кортов; 42% кортов — в Москве и области. По оценке Федерации падела России, к концу лета 2026 года в России больше 1 000 кортов и 270 клубов (Коммерсантъ, 13 августа 2026).
Считаем только клубы с полной карточкой — адрес, координаты, корты с типом, телефон или сайт. Ещё 19 клубов есть в базе, но данных по ним пока не хватает. Поэтому наше число кортов ниже оценки Федерации: мы не считаем то, что не можем показать на карточке.
Для сравнения: NF Group оценивает долю Петербурга и области в 14% кортов страны («Стройка», 10.08.2026).
| Город | Клубов | Кортов | Час от, ₽ |
|---|---|---|---|
| Москва | 52 | 259 | 2 000у 7 из 52 |
| Санкт-Петербург | 17 | 87 | 2 000у 7 из 17 |
| Екатеринбург | 10 | 27 | — |
| Мытищи | 6 | 15 | 1 500у 2 из 6 |
| Одинцово | 6 | 14 | — |
| Самара | 6 | 12 | — |
| Сочи | 6 | 20 | — |
| Истра | 5 | 23 | — |
| Казань | 5 | 16 | — |
| Краснодар | 5 | 22 | — |
Цена — минимальная цена часа за корт среди клубов, у которых она опубликована на сайте; «—» значит, что цены мы ещё не сняли, а не что играть бесплатно. Все 81 город — в разделе «Города».
Эти цифры не наши: их публикуют Федерация падела России, аналитики и маркетплейсы. Мы их не пересчитывали и приводим с изданием и датой — считают все по-разному, поэтому числа из разных источников складывать нельзя.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Корты в России, начало 2026данные ФПРSostav.ru, 23.07.2026 | почти 600 | Sostav.ru, 23.07.2026 |
| Корты в России, июнь 2026«Коммерсантъ», «Сколько стоит открыть падел-корт», 24.06.2026 | около 700 | «Коммерсантъ», «Сколько стоит открыть падел-корт», 24.06.2026 |
| Корты в России, конец лета 2026Федерация падела России«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | больше 1 000 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Клубы в России, конец лета 2026Федерация падела России«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | больше 270 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Прогноз кортов к 2030 годуФедерация падела России«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | больше 2 000 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Оборот рынка в России, 2025Sostav.ru, 23.07.2026 | больше 6 млрд ₽ | Sostav.ru, 23.07.2026 |
| из них Москва и областьSostav.ru, 23.07.2026 | 3,6 млрд ₽ | Sostav.ru, 23.07.2026 |
| Доля Петербурга и области в кортах РоссииNF Group«Стройка» (stroit.ru), 10.08.2026 | 14% | «Стройка» (stroit.ru), 10.08.2026 |
| Площадка и товар | Рост | Источник |
|---|---|---|
| Wildberries: ракетки, январь–июнь 2026год к году«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | больше чем ×9 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Wildberries: мячи, январь–июнь 2026год к году«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | больше чем ×6 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Ozon: ракетки и мячи, январь–июнь 2026год к году«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | ×5–5,3 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Яндекс Маркет: ракетки, январь–июль 2026покупок, год к году«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | ×3,5 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Яндекс Маркет: мячи, январь–июль 2026покупок, год к году«Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 | ×2,8 | «Коммерсантъ», «Мячом о стеклянную стену», 13.08.2026 |
| Площадка | Цена | Источник |
|---|---|---|
| Яндекс Маркетсредняя цена ракетки«РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 | 12 000 ₽ | «РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 |
| Ozonсредняя цена ракетки«РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 | 6 614 ₽ | «РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 |
| Wildberriesсредняя цена ракетки; самая дорогая — 39 000 ₽«РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 | 4 600 ₽ | «РБК Спорт», «Маркетплейсы раскрыли цены экипировки для падела», 16.07.2026 |
Сколько клубов открылось и закрылось за год — по своим данным скажем не раньше осени 2027. Историю мы копим с 6 сентября 2026: каждую ночь сверяем карту клубов ФПР с прошлым снятием, каждое изменение пишем с датой. Задним числом такую историю не восстановить, поэтому цифры «за год» из головы здесь не появятся.
Как меняются цены — первые изменения увидим, когда снимем цены повторно. Сейчас цена часа известна у 18 из 229 клубов; остальные цены уточняйте по телефону — он есть в каждой карточке.
Откуда берём данные и как считаем — на странице «Откуда данные».